홈으로
전국 시도별 안전 순위
전국 66,440개 놀이시설의 안전검사 합격률을 시도별로 비교합니다.
66,440
전체 시설
94.8%
전국 합격률
17
시도 수
합격률 순위
| 순위 | 시도 | 합격률 | 합격 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종특별자치시 | 96.1% | 755 | 786 |
| 2 | 대구광역시 | 95.8% | 3,134 | 3,273 |
| 3 | 부산광역시 | 95.7% | 3,305 | 3,453 |
| 4 | 서울특별시 | 95.5% | 8,608 | 9,014 |
| 5 | 경상북도 | 95.3% | 2,935 | 3,079 |
| 6 | 경기도 | 95.2% | 17,667 | 18,561 |
| 7 | 인천광역시 | 94.9% | 3,573 | 3,767 |
| 8 | 경상남도 | 94.5% | 4,275 | 4,524 |
| 9 | 강원특별자치도 | 94.4% | 1,876 | 1,988 |
| 10 | 전북특별자치도 | 94.3% | 2,872 | 3,047 |
| 11 | 충청남도 | 94.2% | 3,475 | 3,690 |
| 12 | 광주광역시 | 94.1% | 1,653 | 1,756 |
| 13 | 대전광역시 | 93.9% | 1,833 | 1,953 |
| 14 | 울산광역시 | 93.8% | 1,320 | 1,407 |
| 15 | 충청북도 | 93.8% | 2,374 | 2,532 |
| 16 | 전라남도 | 93.1% | 2,562 | 2,751 |
| 17 | 제주특별자치도 | 92.7% | 796 | 859 |
자주 묻는 질문
합격률이 높은 지역이 더 안전한가요?
합격률은 안전검사를 통과한 시설의 비율입니다. 합격률이 높을수록 관할 지역의 놀이시설 관리가 잘 되고 있다는 의미이지만, 개별 시설의 안전 상태는 직접 확인하는 것이 좋습니다.
시도별 순위는 어떻게 산정되나요?
각 시도에 등록된 전체 어린이놀이시설 중 최신 안전검사에서 합격 판정을 받은 시설의 비율(합격률)로 순위를 매깁니다. 행정안전부 공공데이터 기준입니다.
우리 시군구의 상세 통계도 볼 수 있나요?
네, 시도 이름을 클릭하면 해당 시도 내 시군구별 상세 통계 페이지로 이동합니다. 시군구별 합격률과 시설 수를 비교할 수 있습니다.