푸른어린이공원(절영@217동 인근)
합격도시공원·실외·1995.06.08 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 정기시설검사 | 2025.11.07 | 합격 | 2027.12.28 |
| 정기시설검사 | 2023.11.30 | 기간만료 | 2025.12.28 |
| 정기시설검사 | 2021.10.20 | 기간만료 | 2023.12.28 |
| 설치검사 | 2021.08.17 | 기간만료 | 2023.08.17 |
| 정기시설검사 | 2019.11.29 | 기간만료 | 2021.12.28 |
| 정기시설검사 | 2017.12.07 | 기간만료 | 2019.12.28 |
| 설치검사 | 2017.06.07 | 기간만료 | 2019.06.13 |
| 정기시설검사 | 2015.08.24 | 기간만료 | 2017.08.28 |
| 설치검사 | 2013.12.12 | 기간만료 | 2015.12.11 |
| 설치검사 | 2013.08.09 | 기간만료 | 2015.08.08 |
| 설치검사 | 2011.05.20 | 불합격 |
놀이기구 현황총 2개
그네
1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템