유덕어린이공원 놀이터
기간만료도시공원·실외·2000.01.21 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2012.12.19 | |
| 정기시설검사 | 2025.10.17 | 합격 | 2027.12.09 |
| 정기시설검사 | 2023.10.19 | 기간만료 | 2025.12.09 |
| 설치검사 | 2021.11.22 | 기간만료 | 2023.12.09 |
| 설치검사 | 2021.11.22 | 기간만료 | 2023.12.09 |
| 정기시설검사 | 2021.06.18 | 기간만료 | 2023.07.16 |
| 정기시설검사 | 2019.06.18 | 기간만료 | 2021.07.16 |
| 정기시설검사 | 2017.07.07 | 기간만료 | 2019.07.16 |
| 정기시설검사 | 2015.07.01 | 기간만료 | 2017.07.16 |
| 정기시설검사 | 2013.12.20 | 기간만료 | 2015.12.30 |
| 정기시설검사 | 2011.11.30 | 기간만료 | 2013.12.06 |
| 정기시설검사 | 2011.11.30 | 기간만료 | 2013.11.29 |
| 설치검사 | 2009.05.25 | 기간만료 | 2011.05.24 |
놀이기구 현황총 1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템