다산어린이공원 내 놀이터
기간만료도시공원·실외·2010.01.05 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2012.01.04 | |
| 설치검사 | 2025.08.12 | 합격 | 2027.08.12 |
| 설치검사 | 2025.08.01 | 합격 | 2027.08.06 |
| 정기시설검사 | 2024.11.12 | 합격 | 2026.12.15 |
| 정기시설검사 | 2022.11.11 | 기간만료 | 2024.12.15 |
| 설치검사 | 2021.02.19 | 기간만료 | 2023.02.21 |
| 설치검사 | 2021.01.21 | 기간만료 | 2023.01.21 |
| 설치검사 | 2020.12.10 | 기간만료 | 2022.12.15 |
| 정기시설검사 | 2019.09.16 | 기간만료 | 2021.10.11 |
| 설치검사 | 2019.06.17 | 기간만료 | 2021.06.23 |
| 설치검사 | 2018.11.28 | 기간만료 | 2020.11.27 |
| 정기시설검사 | 2017.09.27 | 기간만료 | 2019.10.11 |
| 정기시설검사 | 2015.09.24 | 기간만료 | 2017.10.11 |
| 정기시설검사 | 2013.09.30 | 기간만료 | 2015.10.09 |
| 정기시설검사 | 2011.11.18 | 기간만료 | 2013.11.22 |
놀이기구 현황총 2개
그네
1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템