오리(64호) 어린이공원
기간만료도시공원·실외·2010.06.25 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2012.06.24 | |
| 정기시설검사 | 2024.07.24 | 합격 | 2026.09.03 |
| 정기시설검사 | 2022.07.20 | 기간만료 | 2024.09.03 |
| 설치검사 | 2020.08.31 | 기간만료 | 2022.09.03 |
| 정기시설검사 | 2018.08.14 | 기간만료 | 2020.08.31 |
| 정기시설검사 | 2016.07.18 | 기간만료 | 2018.08.31 |
| 정기시설검사 | 2014.07.10 | 기간만료 | 2016.07.30 |
| 정기시설검사 | 2012.06.26 | 기간만료 | 2014.07.18 |
| 설치검사 | 2011.12.20 | 기간만료 | 2013.12.22 |
| 설치검사 | 2011.05.30 | 기간만료 | 2013.05.31 |
놀이기구 현황총 8개
흔들놀이기구
4개
그네
1개
기타
1개
조합놀이대
1개
회전놀이기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템