가람어린이공원 어린이놀이시설
기간만료도시공원·실외·2009.10.13 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.10.12 | |
| 정기시설검사 | 2024.06.21 | 합격 | 2026.07.12 |
| 설치검사 | 2022.07.09 | 기간만료 | 2024.07.12 |
| 정기시설검사 | 2022.02.10 | 기간만료 | 2024.03.22 |
| 정기시설검사 | 2020.03.11 | 기간만료 | 2022.03.22 |
| 정기시설검사 | 2018.02.20 | 기간만료 | 2020.03.22 |
| 정기시설검사 | 2016.03.21 | 기간만료 | 2018.03.22 |
| 설치검사 | 2015.08.05 | 기간만료 | 2017.08.10 |
| 정기시설검사 | 2014.01.07 | 기간만료 | 2016.01.13 |
| 정기시설검사 | 2011.10.26 | 기간만료 | 2013.11.03 |
놀이기구 현황총 7개
흔들놀이기구
3개
미끄럼틀
2개
그네
1개
오르는기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(기타바닥재), 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템