은행공원 물이용놀이터
기간만료도시공원·실외·2009.08.31 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.08.30 | |
| 정기시설검사 | 2024.08.02 | 합격 | 2026.10.01 |
| 정기시설검사 | 2023.06.30 | 기간만료 | 2025.07.28 |
| 정기시설검사 | 2021.06.17 | 기간만료 | 2023.07.28 |
| 설치검사 | 2019.11.26 | 기간만료 | 2021.12.04 |
| 설치검사 | 2019.07.04 | 기간만료 | 2021.07.24 |
| 정기시설검사 | 2017.07.17 | 기간만료 | 2019.07.28 |
| 정기시설검사 | 2015.07.01 | 기간만료 | 2017.07.28 |
| 설치검사 | 2013.07.16 | 기간만료 | 2015.07.28 |
놀이기구 현황총 2개
물이용놀이기구(기타, 단품)
1개
물이용놀이기구(조합놀이대형)
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템