홍남어린이공원
기간만료도시공원·실외·2009.08.27 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.08.26 | |
| 정기시설검사 | 2025.10.10 | 합격 | 2027.10.12 |
| 정기시설검사 | 2023.10.06 | 기간만료 | 2025.11.06 |
| 정기시설검사 | 2021.10.18 | 기간만료 | 2023.11.06 |
| 설치검사 | 2019.10.01 | 기간만료 | 2021.11.06 |
| 정기시설검사 | 2017.11.01 | 기간만료 | 2019.11.23 |
| 설치검사 | 2017.06.23 | 기간만료 | 2019.07.03 |
| 설치검사 | 2017.06.08 | 기간만료 | 2019.06.20 |
| 정기시설검사 | 2015.11.20 | 기간만료 | 2017.12.09 |
| 정기시설검사 | 2013.11.29 | 기간만료 | 2015.12.09 |
| 정기시설검사 | 2011.11.22 | 기간만료 | 2013.11.28 |
놀이기구 현황총 7개
흔들놀이기구
3개
미끄럼틀
2개
오르는기구
2개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래), 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템