남산어린이공원 놀이터
기간만료도시공원·실외·2009.06.02 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.06.01 | |
| 정기시설검사 | 2025.12.02 | 합격 | 2027.12.01 |
| 정기시설검사 | 2023.10.04 | 기간만료 | 2025.10.15 |
| 설치검사 | 2023.06.15 | 기간만료 | 2025.06.27 |
| 정기시설검사 | 2021.09.06 | 기간만료 | 2023.10.15 |
| 설치검사 | 2021.09.06 | 기간만료 | 2023.09.22 |
| 정기시설검사 | 2019.09.17 | 기간만료 | 2021.10.15 |
| 설치검사 | 2017.09.25 | 기간만료 | 2019.10.15 |
| 정기시설검사 | 2015.05.04 | 기간만료 | 2017.05.11 |
| 설치검사 | 2015.01.27 | 기간만료 | 2017.01.26 |
| 정기시설검사 | 2013.05.25 | 기간만료 | 2015.04.11 |
| 설치검사 | 2012.05.24 | 기간만료 | 2014.05.23 |
| 정기시설검사 | 2011.05.26 | 기간만료 | 2013.05.25 |
| 설치검사 | 2011.05.26 | 불합격 | |
| 설치검사 | 2011.05.13 | 기간만료 | 2013.05.22 |
놀이기구 현황총 11개
흔들놀이기구
6개
미끄럼틀
2개
조합놀이대
2개
그네
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템