오월어린이공원 놀이터
기간만료도시공원·실외·1998.01.19 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.05.24 | |
| 설치검사 | 2025.11.17 | 합격 | 2027.11.23 |
| 정기시설검사 | 2025.06.10 | 불합격 | |
| 정기시설검사 | 2023.06.22 | 기간만료 | 2025.07.16 |
| 정기시설검사 | 2021.06.21 | 기간만료 | 2023.07.16 |
| 정기시설검사 | 2019.06.19 | 기간만료 | 2021.07.16 |
| 정기시설검사 | 2017.07.05 | 기간만료 | 2019.07.16 |
| 정기시설검사 | 2015.07.01 | 기간만료 | 2017.07.16 |
| 설치검사 | 2013.10.14 | 기간만료 | 2015.10.22 |
| 설치검사 | 2013.10.14 | 기간만료 | 2015.10.14 |
| 정기시설검사 | 2013.09.30 | 기간만료 | 2015.11.28 |
| 정기시설검사 | 2011.11.30 | 기간만료 | 2013.11.29 |
놀이기구 현황총 5개
기타
2개
건너는기구
1개
공중놀이기구
1개
스페이스네트
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템