동구하늘어린이공원놀이터
기간만료도시공원·실외·2009.03.27 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.03.26 | |
| 정기시설검사 | 2024.06.04 | 합격 | 2026.07.03 |
| 설치검사 | 2023.04.14 | 기간만료 | 2025.04.13 |
| 정기시설검사 | 2022.06.17 | 기간만료 | 2024.07.03 |
| 정기시설검사 | 2020.06.02 | 기간만료 | 2022.07.03 |
| 정기시설검사 | 2018.06.20 | 기간만료 | 2020.07.03 |
| 정기시설검사 | 2016.06.20 | 기간만료 | 2018.07.03 |
| 설치검사 | 2014.06.25 | 기간만료 | 2016.07.03 |
| 정기시설검사 | 2013.05.03 | 기간만료 | 2015.05.06 |
| 정기시설검사 | 2011.03.23 | 기간만료 | 2013.03.27 |
놀이기구 현황총 2개
물이용놀이기구(기타, 단품)
1개
물이용놀이기구(조합놀이대형)
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템