보라어린이공원
기간만료도시공원·실외·1997.01.01 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.04.21 | |
| 정기시설검사 | 2026.02.03 | 합격 | 2028.02.24 |
| 정기시설검사 | 2024.03.27 | 합격 | 2026.04.07 |
| 정기시설검사 | 2022.05.20 | 기간만료 | 2024.06.15 |
| 정기시설검사 | 2020.06.04 | 기간만료 | 2022.06.15 |
| 정기시설검사 | 2018.05.24 | 기간만료 | 2020.06.15 |
| 설치검사 | 2017.10.18 | 기간만료 | 2019.10.22 |
| 정기시설검사 | 2016.05.29 | 기간만료 | 2018.06.15 |
| 정기시설검사 | 2015.01.20 | 기간만료 | 2017.01.22 |
| 설치검사 | 2014.12.18 | 기간만료 | 2016.12.30 |
| 설치검사 | 2011.11.04 | 불합격 | |
| 정기시설검사 | 2011.09.21 | 기간만료 | 2013.09.26 |
놀이기구 현황총 3개
흔들놀이기구
2개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템