구름어린이공원
기간만료도시공원·실외·2009.04.22 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.04.21 | |
| 정기시설검사 | 2025.02.17 | 합격 | 2027.02.24 |
| 정기시설검사 | 2023.01.30 | 기간만료 | 2025.02.24 |
| 정기시설검사 | 2021.01.05 | 기간만료 | 2023.02.24 |
| 정기시설검사 | 2019.02.25 | 기간만료 | 2021.02.24 |
| 설치검사 | 2018.05.23 | 기간만료 | 2020.05.27 |
| 정기시설검사 | 2016.12.21 | 기간만료 | 2019.01.22 |
| 정기시설검사 | 2015.01.21 | 기간만료 | 2017.01.22 |
| 설치검사 | 2014.12.18 | 기간만료 | 2016.12.30 |
| 설치검사 | 2011.11.04 | 불합격 | |
| 설치검사 | 2011.11.04 | 불합격 | |
| 정기시설검사 | 2011.09.19 | 기간만료 | 2013.09.26 |
놀이기구 현황총 3개
그네
1개
조합놀이대
1개
흔들놀이기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래), 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템