분평어린이공원 놀이터
기간만료도시공원·실외·2009.06.10 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2011.06.09 | |
| 정기시설검사 | 2026.02.04 | 합격 | 2028.03.06 |
| 정기시설검사 | 2024.02.14 | 기간만료 | 2026.03.06 |
| 정기시설검사 | 2022.02.08 | 기간만료 | 2024.03.06 |
| 정기시설검사 | 2020.02.13 | 기간만료 | 2022.03.06 |
| 설치검사 | 2019.07.08 | 기간만료 | 2021.07.16 |
| 정기시설검사 | 2018.01.29 | 기간만료 | 2020.03.06 |
| 정기시설검사 | 2016.04.22 | 기간만료 | 2018.05.09 |
| 정기시설검사 | 2014.08.28 | 기간만료 | 2016.09.03 |
| 설치검사 | 2010.06.14 | 기간만료 | 2012.06.20 |
놀이기구 현황총 1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 7. 1. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템