아래관들어린이공원(어린이공원 3호)
합격도시공원·실외·2008.12.22 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 정기시설검사 | 2025.11.04 | 합격 | 2027.11.25 |
| 설치검사 | 2025.09.03 | 합격 | 2027.09.03 |
| 정기시설검사 | 2023.10.05 | 기간만료 | 2025.11.25 |
| 정기시설검사 | 2021.10.13 | 기간만료 | 2023.11.25 |
| 정기시설검사 | 2019.11.13 | 기간만료 | 2021.11.25 |
| 정기시설검사 | 2017.11.21 | 기간만료 | 2019.12.28 |
| 설치검사 | 2015.12.18 | 기간만료 | 2017.12.28 |
| 정기시설검사 | 2014.02.14 | 기간만료 | 2016.02.18 |
| 정기시설검사 | 2011.10.24 | 기간만료 | 2013.11.21 |
| 설치검사 | 2008.12.22 | 기간만료 | 2010.12.28 |
| 설치검사 | 2008.10.23 | 불합격 |
놀이기구 현황총 4개
흔들놀이기구
3개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템