꿈동산(1호) 어린이공원
합격도시공원·실외·2010.06.29 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 정기시설검사 | 2024.07.31 | 합격 | 2026.08.31 |
| 정기시설검사 | 2022.07.22 | 기간만료 | 2024.08.31 |
| 설치검사 | 2022.07.13 | 기간만료 | 2024.07.19 |
| 설치검사 | 2020.10.08 | 기간만료 | 2022.10.20 |
| 정기시설검사 | 2020.08.12 | 기간만료 | 2022.08.31 |
| 정기시설검사 | 2018.08.10 | 기간만료 | 2020.08.31 |
| 설치검사 | 2016.12.06 | 기간만료 | 2018.12.05 |
| 정기시설검사 | 2016.07.11 | 기간만료 | 2018.08.31 |
| 설치검사 | 2014.12.16 | 기간만료 | 2017.01.06 |
| 정기시설검사 | 2014.07.10 | 기간만료 | 2016.07.28 |
| 설치검사 | 2012.11.20 | 기간만료 | 2014.12.03 |
| 정기시설검사 | 2012.07.26 | 기간만료 | 2014.08.05 |
| 설치검사 | 2012.04.26 | 불합격 | |
| 정기시설검사 | 2010.06.29 | 기간만료 | 2012.07.27 |
| 설치검사 | 2008.07.24 | 기간만료 | 2010.07.30 |
놀이기구 현황총 5개
흔들놀이기구
2개
그네
1개
조합놀이대
1개
회전놀이기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템