꿈동산어린이공원놀이터
기간만료도시공원·실외·2010.06.03 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2012.06.02 | |
| 정기시설검사 | 2024.03.06 | 합격 | 2026.04.19 |
| 정기시설검사 | 2022.03.04 | 기간만료 | 2024.04.19 |
| 설치검사 | 2021.12.06 | 기간만료 | 2023.12.13 |
| 정기시설검사 | 2020.04.17 | 기간만료 | 2022.04.19 |
| 정기시설검사 | 2018.05.11 | 기간만료 | 2020.06.11 |
| 설치검사 | 2017.05.30 | 기간만료 | 2019.05.30 |
| 정기시설검사 | 2016.05.10 | 기간만료 | 2018.06.11 |
| 정기시설검사 | 2014.05.29 | 기간만료 | 2016.06.11 |
| 설치검사 | 2012.05.22 | 기간만료 | 2014.05.28 |
놀이기구 현황총 8개
건너는기구
2개
기타
2개
오르는기구
2개
조합놀이대
1개
흔들놀이기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래), 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템