대잠1(포) 어린이공원 어린이놀이시설
기간만료도시공원·실외·2004.11.02 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2012.03.29 | |
| 정기시설검사 | 2025.02.19 | 합격 | 2027.02.27 |
| 정기시설검사 | 2023.02.28 | 기간만료 | 2025.02.27 |
| 정기시설검사 | 2021.09.28 | 기간만료 | 2023.09.28 |
| 설치검사 | 2020.05.26 | 기간만료 | 2022.06.03 |
| 설치검사 | 2020.05.21 | 기간만료 | 2022.06.01 |
| 정기시설검사 | 2018.11.28 | 기간만료 | 2020.12.04 |
| 정기시설검사 | 2016.11.16 | 기간만료 | 2018.12.04 |
| 정기시설검사 | 2014.12.02 | 기간만료 | 2016.12.04 |
| 정기시설검사 | 2012.11.28 | 기간만료 | 2014.12.04 |
놀이기구 현황총 3개
그네
1개
조합놀이대
1개
흔들놀이기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(고무바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템