제주서귀포주공6아파트(608동 앞)
기간만료주택단지·실외·2008.06.20 설치
시설 정보
민간
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2010.06.19 | |
| 정기시설검사 | 2024.05.07 | 합격 | 2026.05.08 |
| 정기시설검사 | 2022.05.06 | 기간만료 | 2024.05.08 |
| 정기시설검사 | 2020.08.07 | 기간만료 | 2022.08.06 |
| 정기시설검사 | 2020.07.22 | 불합격 | |
| 설치검사 | 2018.08.03 | 기간만료 | 2020.08.02 |
| 정기시설검사 | 2018.08.03 | 기간만료 | 2020.08.02 |
| 정기시설검사 | 2018.03.05 | 불합격 | |
| 정기시설검사 | 2016.03.10 | 기간만료 | 2018.03.16 |
| 정기시설검사 | 2014.04.04 | 기간만료 | 2016.04.23 |
| 정기시설검사 | 2012.05.31 | 기간만료 | 2014.06.14 |
| 정기시설검사 | 2010.06.15 | 기간만료 | 2012.06.17 |
놀이기구 현황총 4개
흔들놀이기구
2개
그네
1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(고무바닥재)
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.