푸른어린이공원
합격도시공원·실외·2010.01.28 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 정기시설검사 | 2025.03.07 | 합격 | 2027.03.28 |
| 정기시설검사 | 2023.03.13 | 기간만료 | 2025.03.28 |
| 설치검사 | 2021.10.26 | 기간만료 | 2023.11.14 |
| 정기시설검사 | 2021.03.03 | 기간만료 | 2023.03.28 |
| 정기시설검사 | 2019.05.21 | 기간만료 | 2021.06.18 |
| 정기시설검사 | 2017.05.22 | 기간만료 | 2019.06.18 |
| 정기시설검사 | 2015.12.16 | 기간만료 | 2017.12.23 |
| 설치검사 | 2014.07.09 | 기간만료 | 2016.07.21 |
| 설치검사 | 2014.01.07 | 기간만료 | 2016.01.27 |
| 설치검사 | 2010.01.28 | 불합격 |
놀이기구 현황총 6개
흔들놀이기구
2개
그네
1개
미끄럼틀
1개
오르는기구
1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템