양양물치놀이터(어린이놀이터)
기간만료도시공원·실외·2010.01.19 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 기간만료 | 2012.01.18 | |
| 정기시설검사 | 2025.05.13 | 합격 | 2027.06.25 |
| 정기시설검사 | 2023.06.08 | 기간만료 | 2025.06.25 |
| 정기시설검사 | 2021.05.20 | 기간만료 | 2023.06.25 |
| 설치검사 | 2019.07.11 | 기간만료 | 2021.07.11 |
| 정기시설검사 | 2019.05.27 | 기간만료 | 2021.06.25 |
| 정기시설검사 | 2017.05.29 | 기간만료 | 2019.06.12 |
| 정기시설검사 | 2016.06.02 | 기간만료 | 2018.06.16 |
| 정기시설검사 | 2014.08.07 | 불합격 | |
| 정기시설검사 | 2012.12.20 | 기간만료 | 2013.01.11 |
| 정기시설검사 | 2011.12.20 | 기간만료 | 2014.01.11 |
| 설치검사 | 2010.01.06 | 기간만료 | 2012.01.18 |
놀이기구 현황총 1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템