초중 어린이공원 4호
합격도시공원·실외·2008.09.09 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 정기시설검사 | 2025.03.24 | 합격 | 2027.03.30 |
| 정기시설검사 | 2023.03.30 | 기간만료 | 2025.03.30 |
| 정기시설검사 | 2021.03.23 | 기간만료 | 2023.03.30 |
| 설치검사 | 2019.05.16 | 기간만료 | 2021.05.26 |
| 설치검사 | 2019.05.15 | 기간만료 | 2021.05.26 |
| 설치검사 | 2019.05.10 | 기간만료 | 2021.05.19 |
| 정기시설검사 | 2018.04.03 | 기간만료 | 2020.04.06 |
| 정기시설검사 | 2016.03.21 | 기간만료 | 2018.04.06 |
| 정기시설검사 | 2014.08.26 | 기간만료 | 2016.09.03 |
| 정기시설검사 | 2012.08.24 | 기간만료 | 2014.09.02 |
| 정기시설검사 | 2010.09.15 | 기간만료 | 2012.09.19 |
| 정기시설검사 | 2010.09.08 | 기간만료 | 2012.09.19 |
| 설치검사 | 2008.09.05 | 기간만료 | 2010.09.08 |
| 설치검사 | 2008.09.01 | 기간만료 | 2010.09.08 |
놀이기구 현황총 4개
건너는기구
2개
기타
1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래), 충격흡수용표면재(포설도포바닥재)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템