반남도란공원
합격도시공원·실외·1990.01.26 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 정기시설검사 | 2025.05.20 | 합격 | 2027.05.29 |
| 정기시설검사 | 2023.05.30 | 기간만료 | 2025.05.29 |
| 설치검사 | 2021.10.13 | 기간만료 | 2023.11.04 |
| 정기시설검사 | 2021.05.10 | 기간만료 | 2023.05.31 |
| 정기시설검사 | 2019.05.21 | 기간만료 | 2021.05.31 |
| 정기시설검사 | 2017.05.24 | 기간만료 | 2019.05.31 |
| 설치검사 | 2015.09.23 | 기간만료 | 2017.10.01 |
| 정기시설검사 | 2015.05.19 | 기간만료 | 2017.06.02 |
| 정기시설검사 | 2013.06.03 | 기간만료 | 2015.06.02 |
| 설치검사 | 2011.05.27 | 기간만료 | 2013.05.26 |
놀이기구 현황총 2개
미끄럼틀
1개
오르는기구
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템