두리어린이공원
합격도시공원·실외·1996.01.01 설치
시설 정보
공공
안전검사 이력
| 검사종류 | 검사일 | 판정 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 설치검사 | 2025.02.27 | 합격 | 2027.02.26 |
| 정기시설검사 | 2024.10.15 | 합격 | 2026.11.07 |
| 정기시설검사 | 2022.11.04 | 기간만료 | 2024.11.07 |
| 정기시설검사 | 2020.10.16 | 기간만료 | 2022.10.24 |
| 정기시설검사 | 2018.10.02 | 기간만료 | 2020.10.24 |
| 정기시설검사 | 2016.10.19 | 기간만료 | 2018.10.24 |
| 정기시설검사 | 2015.01.28 | 기간만료 | 2017.02.08 |
| 정기시설검사 | 2014.10.01 | 기간만료 | 2016.10.09 |
| 설치검사 | 2013.03.29 | 기간만료 | 2015.04.07 |
| 설치검사 | 2013.01.31 | 기간만료 | 2015.02.04 |
| 설치검사 | 2012.10.16 | 기간만료 | 2014.10.17 |
| 설치검사 | 2009.09.01 | 기간만료 | 2011.08.31 |
| 설치검사 | 2008.11.14 | 기간만료 | 2010.11.13 |
놀이기구 현황총 7개
흔들놀이기구
5개
그네
1개
조합놀이대
1개
바닥재: 충격흡수용표면재(모래)
위치
데이터 기준일: 2026. 3. 24. · 출처: 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템